2026
| Ketvirtis | Antraštės etiketė |
| I |
2025
| Ketvirtis | |
|---|---|
| – | 2025M. METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA |
| III | Tarpinė finansinė ataskaita |
| II | Tarpinė finansinė ataskaita |
| I | Tarpinė finansinė ataskaita |
2024
| Ketvirtis | |
|---|---|
| – | 2024 M. METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA |
| III | Tarpinė finansinė ataskaita |
| II | Tarpinė finansinė ataskaita |
| I | Tarpinė finansinė ataskaita |
2023
| Ketvirtis | |
|---|---|
| – | 2023M. METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas |
| III | Tarpinė finansinė ataskaita |
| II | Tarpinė finansinė ataskaita |
| I | Tarpinė finansinė ataskaita |
2022
| Ketvirtis | |
|---|---|
| – | 2022M. METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA |
| III | Tarpinė finansinė ataskaita |
| II | Tarpinė finansinė ataskaita |
| I | Tarpinė finansinė ataskaita |
2021
| Ketvirtis | |
|---|---|
| – | 2021M. METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas |
| III | Tarpinė finansinė ataskaita |
| II | Tarpinė finansinė ataskaita |
| I | Tarpinė finansinė ataskaita |
